指定都市(20市)の職員数
令和7年4月1日現在の職員数(単位:人)。原典の「指定都市データ」の20団体です。 並びは原典の掲載順です(このサイトは順位をつけません。)。
原典の指定都市データには団体コードの列がありません(実測)。 このサイトはコードを作らず、各市のページのURLに原典の掲載順の連番(01〜20)を使っています。 連番は原典の数字ではなく、このサイトが振ったものです。
表の 0 は原典の記録が 0 であることを表します。0 の意味を定義した文は原典に見つかりませんでした(解説)。
| 指定都市名 | 一般行政計 | 普通会計計 | 公営企業等会計 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 7,592 | 19,699 | 3,397 | 23,096 |
| 仙台市 | 4,865 | 12,394 | 2,866 | 15,260 |
| さいたま市 | 5,813 | 14,579 | 1,959 | 16,538 |
| 千葉市 | 4,446 | 10,735 | 1,711 | 12,446 |
| 横浜市 | 15,395 | 38,892 | 7,693 | 46,585 |
| 川崎市 | 7,068 | 16,785 | 3,485 | 20,270 |
| 相模原市 | 3,430 | 7,921 | 188 | 8,109 |
| 新潟市 | 3,741 | 9,605 | 1,915 | 11,520 |
| 静岡市 | 3,436 | 8,011 | 1,086 | 9,097 |
| 浜松市 | 3,039 | 8,610 | 461 | 9,071 |
| 名古屋市 | 12,506 | 28,685 | 7,192 | 35,877 |
| 京都市 | 6,787 | 16,853 | 3,300 | 20,153 |
| 大阪市 | 15,146 | 33,886 | 2,468 | 36,354 |
| 堺市 | 3,721 | 10,052 | 626 | 10,678 |
| 神戸市 | 7,586 | 18,946 | 2,587 | 21,533 |
| 岡山市 | 3,362 | 8,502 | 572 | 9,074 |
| 広島市 | 5,931 | 14,539 | 1,304 | 15,843 |
| 北九州市 | 4,672 | 11,542 | 799 | 12,341 |
| 福岡市 | 6,135 | 17,170 | 1,746 | 18,916 |
| 熊本市 | 3,723 | 9,337 | 1,387 | 10,724 |
| 合計(原典の行) | 128,394 | 316,743 | 46,742 | 363,485 |
最後の行は原典の「合計」の行です。このサイトが足したものではありません。
指定都市の教職員について(原典の注記)
市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員(県費負担教職員)は、都道府県職員に計上している。
原典はこれに続けて、指定都市については平成29年調査から指定都市側に計上していると書いています。